Naptár

November 2024
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

penziranytu logo

ecdl logo

bme-logo

erasplus logo 220

Creactive logo 220

FTH jelveny

A papírgyűjtés eredménye a gimnáziumban

 

csoport kg kg/fő helyezés
5.a 210,0 8,40  
5.b 440,5 16,94  
6.a 1613,5 52,05 I.
6.b 891,0 28,74 II.
7.a 704,5 25,16 III.
7.b 480,0 18,46  
8.a 395,5 11,98  
8.b 680,5 20,62  
összesen: 5415,5 23,24  
9.A 140,0 4,12  
9/Ny/D 396,0 13,20  
9.D 308,0 9,93  
9.F 642,0 18,88 II.
10.A 24,0 0,75  
10.D 343,5 13,74 III.
11.A 372,0 21,88 I.
11.B 213,0 11,21  
12.A 12,0 0,44  
12.D 313,0 10,79  
12.F 143,5 4,48  
13.D 256,0 8,00  
összesen: 19663,0 15,67