| Osztályfőnök: Petri-Katona Ágnes | |
| sorszám | Név |
| 1. | Apáti Gergő |
| 2. | Bádon Hanna |
| 3. | Bálint Anna Elena |
| 4. | Baukó-Kacsán Balázs |
| 5. | Belicza Berta |
| 6. | Botos Bálint |
| 7. | Botyánszki Málna Boróka |
| 8. | Csapó Alexandra |
| 9. | Csernus Tímea Csenge |
| 10. | Dézsi Nimród |
| 11. | Hugyecz Hanna |
| 12. | Juhász Viktória |
| 13. | Kovács Amina Hanna |
| 14. | Kovács Levente László |
| 15. | Kun Zorka |
| 16. | Mazán Kitti Réka |
| 17. | Molnár Elizabet |
| 18. | Péli Levente |
| 19. | Raffai Maja Luca |
| 20. | Rajnai Dorka Manka |
| 21. | Szabó Lilien |
| 22. | Szalkai Boglárka Katalin |
| 23. | Szász Márton István |
| 24. | Thúry Ákos |
| 25. | Vági Renáta |
| Osztályfőnök: Szeverényi Irma | |
| sorszám | Név |
| 1. | Albrecht Máté |
| 2. | Baku Szonja |
| 3. | Faragó Miron |
| 4. | Hajtman Julianna |
| 5. | Kriska Noémi |
| 6. | Locker Loretta Jázmin |
| 7. | Mező Kata |
| 8. | Molnár Hanna Szonja |
| 9. | Nagy Máté János |
| 10. | Nagy Olivér Ádám |
| 11. | Oczot Tímea |
| 12. | Szabó Lőrinc István |
| 13. | Szatmári Emese |
| 14. | Szegedi Nándor |
| 15. | Szikora Bianka Helga |
| 16. | Tassi Csilla |
| 17. | Tóth Nikolett |
| 18. | Túri Luca Zita |
| 19. | Várnai Virág Viktória |
| 20. | Záhorszki Hanna |
| 21. | Zsigmond Levente |
| 22. | Alföldi Szonja Dorka |
| Osztályfőnök: Szászné Novák Krisztina | |
| sorszám | Név |
| 1. | Bakai Sámuel |
| 2. | Barta Bálint János |
| 3. | Bencsik Eszter Zóra |
| 4. | Borbély Hanna Réka |
| 5. | Fajzi Gergő |
| 6. | Ferkovics Efraim |
| 7. | Hrabovszki Viktória Csilla |
| 8. | Kiss Emma Liza |
| 9. | Klemm Adél Mária |
| 10. | Kőváry Olivér |
| 11. | Kruzslicz Katinka |
| 12. | Méhész András |
| 13. | Merlák Máté József |
| 14. | Mlinár Balázs |
| 15. | Molnár Dávid Márton |
| 16. | Orvos Benett |
| 17. | Petri Maja |
| 18. | Rácz Emma |
| 19. | Roszik Ákos |
| 20. | Simon Levente |
| 21. | Szűcs Alexa |
| 22. | Telek András |
| 23. | Tóth Miklós |
| 24. | Uhljár Károly |